Т
П
S
<
<
<
б
П
п
М
С
G
G
G
I
I
Н
1
Н
С
С
2
3
4
<
6
Х
<
<
п
2
с
3
с
4
<
5
С
<
в
S
c | К В | C | d | Р | N | I | E | Т | ||||
( | п | ( | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | 6 | ± | 0 | D | 70 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 9 | 3 |
50 | 90 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | |||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||
8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||
1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Р
Н